Chevrolet Camaro este o masina chiar o super masina destl de rapida interirul este elegant si stilat. Motorul este puternic , foarte puternic , iar designul este minunat. Mai jos va voi prezenta datele tehnice ale acestei masini:
DATE TEHNICE CHEVROLET CAMARO 2010
Generalităţi
Modele: | Chevrolet Camaro LS, LT şi SS |
Caroserie / tracţiune: | Coupé cu patru locuri, motor faţă, tracţiune puntea spate |
Motoare
3.6L V-6 DI VVT (LLT) | 6.2L V-8 (LS3, L99) | |
Aplicare: | LS, LT | SS |
Tip: | 3,6L V-6 | 6,2L V-8 |
Cilindree (cu in / cc): | 217 / 3564 | 376 / 6162 |
Raport alezaj x cursă (in / mm): | 3,70 x 3,37 / 94 x 85,6 | 4,06 x 3,62 / 103,25 x 92 |
Material bloc motor: | Aluminiu turnat cu cămăşile cilindrilor din fontă turnată | Aluminiu turnat cu cămăşile cilindrilor din fontă turnată |
Material chiulasă: | aluminiu | aluminiu |
Dispozitiv de comandă a supapelor: | două axe cu came în chiulasă, patru supape per cilindru, distribuţie variabilă continuă | supape în cap; două supape per cilindru; tacheţi cu role; sistem Active Fuel Management (L99) |
Sistem de aprindere: | electronică individuală, cu bobina pe bujie; controlul detonaţiei pe fiecare cilindru şi bujii cu vârf de platină, cu durată extinsă de viaţă | aprindere la energie înaltă fără distribuitor; aprindere directă prin scânteie cu semiconductor, cu bobină lângă bujie şi aprindere integrată |
Sistem de alimentare cu carburant: | injecţie directă la presiune înaltă | injecţie multi-port,sistem returnless |
Raport de comprimare: | 11,3:1 | 10,7:1 |
Putere (cp / kW) la (rpm): | 304 / 227 la 6400 rpm* | 420 / 313 la 5000 (LS3)* 396 / 295 la 5000 (L99)* |
Cuplu (lb-ft / Nm) la (rpm): | 270 / 366 la 5200 rpm* | 408 / 553 la 4500 (LS3)* 395 / 535 la 4500 (L99)* |
Combustibil recomandat: | benzină normală fără plumb | benzină premium recomandată |
Turaţia maximă a motorului (rpm): | 7000 | 6000 (L99) 6600 (LS3) |
Controlul emisiilor: | sistem de evaporare, un singur convertizor catalitic cuplat strâns cu galeria de evacuare, evacuare egală, un singur convertizor catalitic sub podea, ventilare pozitivă a carterului, defazoare ale arborilor cu came de admisie şi evacuare, control electronic al acceleraţiei | sistem de evaporare, convertizoare catalitice cuplate strâns cu galeria de evacuare, ventilare pozitivă a carterului, control electronic al acceleraţiei |
Economie de combustibil: | 26 extra-urban (est) | în curând |
Transmisii
Automată cu şase trepte Hydra-Matic 6L50 (LS, LT) cu padele pentru schimbarea vitezei | Automată cu şase trepte Hydra-Matic 6L80 (SS) cu padele pentru schimbarea vitezei | Manuală cu şase trepte Aisin Warner AY6 (LS, LT) | Manuală cu şase trepte TR6060 (SS) | |
Raport de transmisie (:1): | ||||
Prima treaptă: | 4,02 | 4,03 | 4,15 | 3,01 |
A doua treaptă: | 2,36 | 2,36 | 2,51 | 2,07 |
A treia treaptă: | 1,53 | 1,53 | 1,69 | 1,43 |
A patra treaptă: | 1,15 | 1,15 | 1,27 | 1,00 |
A cincia treaptă: | 0,85 | 0,85 | 1,00 | 0,84 |
A şasea treaptă: | 0,67 | 0,67 | 0,75 | 0,57 |
Marşarier: | 3,06 | 3,06 | 3,67 | 3,28 |
Raport final de transmisie: | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,45 |
Şasiu/Suspensie
Faţă: | articulaţie sferică dublă, multibraţ cu lonjeron; bară stabilizatoare cu acţionare directă; arcuri elicoidale progresive; unghi de cădere, unghi de fugă şi unghi de convergenţă complet ajustabile |
Spate: | independentă cu 4,5 braţe; arcuri elicoidale progresive peste amortizoare; bară stabilizatoare; unghi de cădere şi unghi de convergenţă complet ajustabile |
Tip sistem de direcţie: | cremalieră şi pinion cu raport variabil |
Raport de demultiplicare a direcţiei: | 16,1:1 |
Cursă completă volan: | 2,5 |
Ciclu de rotire complet (ft / m): | 37,7 |
Frâne
Tip: | cu discuri pe cele patru roţi şi ABS; rotoare faţă şi spate ventilate; etriere faţă cu un singur piston şi etriere spate din aliaj cu un singur piston (LS, LT); etriere fixe Brembo faţă şi spate, din aluminiu, cu patru pistoane (SS) |
Diametru rotor, faţă (in / mm): | LS, LT: 12,64 / 321 SS: 14 / 355 |
Diametru rotor, spate (in / mm): | LS, LT: 12,4 / 315 SS: 14,4 / 365 |
Grosime rotor, faţă (in / mm): | LS, LT: 1,18 / 30 SS: 1,26 / 32 |
Grosime rotor, spate (in / mm): | LS, LT: 0,9 / 23 SS: 1,1 / 28 |
Jante/Pneuri
LS | LT | SS | |
Mărimea şi tipul jantei: | 18 x 7,5 inch oţel | 18 x 7,5 inch aluminiu 19 x 8 inch aluminiu | 20 x 8-inch aluminiu (faţă) 20 x 9-inch aluminiu (spate) |
Pneuri: | P245/55R18 toate anotimpurile | P245/55R18 toate anotimpurile P245/50R19 toate anotimpurile | P245/45ZR20 vară (faţă) P275/40ZR20 vară (spate) |
Dimensiuni
Exterior
Ampatament (in / mm): | 112,3 / 2852 |
Lungime (in / mm): | 189,6 / 4815 |
Lăţime (in / mm): | 75,9 / 1928 |
Înălţime (in / mm): | 53,8 / 1365 |
Ecartament faţă (in / mm): | 63,7 / 1618 |
Ecartament spate (in / mm): | 64,1 / 1628 (LS, LT) 63,7 / 1618 (SS) |
Masă proprie (lb / kg): | 3737 / 1699 – LT cu transmisie automată 3751 / 1705 – LT cu transmisie manuală 3769 / 1713 – LS cu transmisie automată 3780 / 1718 – LS cu transmisie manuală 3914 / 1779 – SS cu transmisie automată 3876 / 1758 – SS cu transmisie manuală |
Raport de greutate (% faţă / spate): | 52 / 48 |
Interior
Număr locuri (faţă / spate): | 2 / 2 |
Spaţiu pentru cap (in / mm): | faţă: 37,3 / 947 spate: 35 / 889 |
Spaţiu pentru picioare (in / mm): | faţă: 42,2 / 1076 spate: 28,3 / 718 |
Spaţiu pentru umeri (in / mm): | faţă: 56,9 / 1444 spate: 50,9 / 1292 |
Capacităţi
Volumul încărcăturii (cu ft / l): | 11,3 / 320 |
Rezervor carburant (gal / l): | 19 / 71,9 |
Ulei de motor (qt / l): | 3,6 l: 7,6 / 7,2 6,2 l: 8,9 / 8,5 |
*Certificare SAE în aşteptare.
Observaţie: Informaţiile prezentate sunt valabile la momentul publicării. Pentru actualizări, vizitaţi site-ul GM Media la adresa http://media.gm.com.
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
RăspundețiȘtergere