Engine | Cyl. | Power | Torque | Engine code | Designation |
2.0 16V | 136 PS (100 kW; 134 hp) | 190 N·m (140 lb·ft) | M111.942 | E200 | |
2.0 16V K | 163 PS (120 kW; 161 hp) | 230 N·m (170 lb·ft) | M111.957 | E200 Kompressor | |
2.3 16V | 150 PS (110 kW; 148 hp) | 220 N·m (162 lb·ft) | M111.970 | E230 | |
2.3 16V K | 193 PS (142 kW; 190 hp) | 280 N·m (207 lb·ft) | M111.947 | E230 Kompressor | |
2.4 18V | 170 PS (125 kW; 168 hp) | 225 N·m (166 lb·ft) | M112.911 | E240 | |
2.8 24V | 193 PS (142 kW; 190 hp) | 270 N·m (199 lb·ft) | M104.942 | E280 | |
2.8 18V | 204 PS (150 kW; 201 hp) | 270 N·m (199 lb·ft) | M112.921 | E280 | |
3.2 24V | 220 PS (162 kW; 217 hp) | 315 N·m (232 lb·ft) | M104.995 | E320 | |
3.2 18V | 224 PS (165 kW; 221 hp) | 315 N·m (232 lb·ft) | M112.941 | E320 | |
4.2 32V | 290 PS (213 kW; 286 hp) | 400 N·m (295 lb·ft) | M119.985 | E420 | |
4.3 24V | 279 PS (205 kW; 275 hp) | 400 N·m (295 lb·ft) | M113.940 | E430 | |
3.6 24V AMG | 279 PS (205 kW; 275 hp) | 385 N·m (284 lb·ft) | E36 AMG | ||
5.0 32V AMG | 347 PS (255 kW; 342 hp) | 480 N·m (354 lb·ft) | M119.985 | E50 AMG | |
5.4 24V AMG | 354 PS (260 kW; 349 hp) | 530 N·m (391 lb·ft) | M113.980 | E55 AMG | |
6.0 32V AMG | 381 PS (280 kW; 376 hp) | 570 N·m (420 lb·ft) | M119.985 | E60 AMG | |
6.3 32V AMG | 405 PS (298 kW; 399 hp) | 616 N·m (454 lb·ft) | M119.985 | E60 AMG | |
2.2 16V D | 95 PS (70 kW; 94 hp) | 150 N·m (111 lb·ft) | OM604 | E220 Diesel | |
2.2 16V CDI | 102 PS (75 kW; 101 hp) | 235 N·m (173 lb·ft) | OM611 | E200 CDI | |
2.2 16V CDI | 115 PS (85 kW; 113 hp) | 250 N·m (184 lb·ft) | OM611 | E220 CDI | |
2.2 16V CDI | 125 PS (92 kW; 123 hp) | 300 N·m (221 lb·ft) | OM611 | E220 CDI | |
2.9 10V TD | 129 PS (95 kW; 127 hp) | 300 N·m (221 lb·ft) | OM602.982 | E290 Turbodiesel | |
3.0 24V D | 136 PS (100 kW; 134 hp) | 210 N·m (155 lb·ft) | OM606 | E300 Diesel | |
2.2 16V CDI | 143 PS (105 kW; 141 hp) | 315 N·m (232 lb·ft) | OM611 | E220 CDI | |
2.7 20V CDI | 170 PS (125 kW; 168 hp) | 370 N·m (273 lb·ft) | OM612 | E270 CDI | |
3.0 24V TD | 177 PS (130 kW; 175 hp) | 330 N·m (243 lb·ft) | OM606A | E300 Turbodiesel | |
3.2 24V CDI | 197 PS (145 kW; 194 hp) | 470 N·m (347 lb·ft) | OM613 | E320 CDI |
sâmbătă, 8 ianuarie 2011
Mercedes-Benz E Klass 2001
Mercedes-Benz face masini bune deoarece este o firma de masini foarte veche deci face masini bune. Interiorul este elegant iar exterirul este atragator. Mai jos va voi face cunostinta cu datele tehnice.

Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu