Hachback (doua volume) Numar usi: 3 | ||||||||||||||
Model | Cilindri/ Cilindree | Putere (CP) | Cuplu (N*m) | 0-100 (sec.) | Vmax (km/h) | Consum (l/100km) | Pret CIP/DDP (euro) | |||||||
2.0i 3 Door Type-R VTEC | /1998 | 200 | 196 | 13.3 | 170 | 12.3/7/8.9 | 22500/27846 | |||||||
Hatchback Numar usi: 5 | ||||||||||||||
Model | Cilindri/ Cilindree | Putere (CP) | Cuplu (N*m) | 0-100 (sec.) | Vmax (km/h) | Consum (l/100km) | Pret CIP/DDP (euro) | |||||||
1.4i-DSi Confort | 4/1339 | 83 | 14.2 | 170 | 7.6/4.9/5.9 | 17800/27919 | ||||||||
1.8i Confort | 4/1798 | 140 | 8.6 | 210 | 8.4/5.2/6.4 | 18100/28811 | ||||||||
1.4i-DSi Sport | 4/1339 | 83 | 14.2 | 170 | 7.6/4.9/5.9 | 18300/28703 | ||||||||
1.8i Sport | 4/1798 | 140 | 8.6 | 210 | 8.4/5.2/6.4 | 18650/29687 | ||||||||
marți, 4 ianuarie 2011
Honda Civic
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu