Coupe Numar usi: 2 | |||||||||||||
Model | Cilindri/ Cilindree | Putere (CP) | Cuplu (N*m) | 0-100 (sec.) | Vmax (km/h) | Consum (l/100km) | Pret CIP/DDP (euro) | ||||||
M6 S | 10/4999 | 507 | 520 | 4.6 | 250 | 22.7/10.2/14.8 | 99900/133147 | ||||||
Cabrio Numar usi: 2 | |||||||||||||
Model | Cilindri/ Cilindree | Putere (CP) | Cuplu (N*m) | 0-100 (sec.) | Vmax (km/h) | Consum (l/100km) | Pret CIP/DDP (euro) | ||||||
M6 Cabrio | 10/4999 | 507 | 520 | 4.8 | 250 | 22.8/10.7/15.2 | 103980/138585 | ||||||
sâmbătă, 8 ianuarie 2011
BMW M6
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu