Skoda Octavia este o masina foarte interesanta din toate punctele de vedere.Masina aceasta permite un tuning destul de mare deoarece este disponibila in versiuni destul de puternice care permit greutate in plus.Dar sa nu disperam putem opta si pentru variant in care nu îi faceti tuning.Motorul de 2.0 TDI daca il supraalimentati va produce aproximativ 200cp.Chiar daca vi se pare o masina ieftina si destul de rapida ati crede ca si interirul este destul de ieftin si nu prea elegant dar nu este asa interirul este stilat si interesant.Dar acum urmeaza prezentarile (cu datele tehnice):
Wagon Numar usi: 5 | ||||||||||||||
Model | Cilindri/ Cilindree | Putere (CP) | Cuplu (N*m) | 0-100 (sec.) | Vmax (km/h) | Consum (l/100km) | Pret CIP/DDP (euro) | |||||||
Combi Tour 1.9TDI (90CP) | /1896 | 90 | 13.3 | 182 | 6.6/4.2/5 | 12416/150690 | ||||||||
Combi Tour 1.8 Turbo | 4/1781 | 150 | 8.5 | 219 | 10.8/6.3/8 | 13775/16711 | ||||||||
Combi Tour 1.4 | 4/1389 | 75 | 15.3 | 171 | 9/5.4/6.7 | 11708/14040 | ||||||||
Combi Tour 1.6 | 4/1595 | 102 | 11.8 | 190 | 9.9/5.5/7.1 | 12212/14645 | ||||||||
Combi Tour 1.9 TDI (101 CP) | /1896 | 101 | 11.8 | 189 | 6.6/4.4/5.2 | 12716/15132 | ||||||||
Combi 2.0 TDI (140CP) Ambiente | /1968 | 140 | 9.6 | 208 | 7.2/4.6/5.5 | 16897/20107 | ||||||||
Combi 1.9 TDI (105CP) Ambiente | /1896 | 105 | 11 | 192 | 6.4/4.2/5 | 15196/18083 | ||||||||
Combi 1.6 Elegance | /1595 | 102 | 12.3 | 190 | 9.8/5.7/7.2 | 15044/17902 | ||||||||
Combi 1.6 Classic | 4/1595 | 102 | 12.3 | 190 | 9.8/5.7/7.2 | 12648/15168 | ||||||||
Combi 1.6 FSI Classic | 4/1595 | 115 | 11.2 | 198 | 8.7/5.4/6.6 | 13745/16483 | ||||||||
Combi 1.6 Ambiente | 4/1595 | 102 | 12.3 | 190 | 9.8/5.7/7.2 | 13868/16632 | ||||||||
Combi 1.9 TDI Ambiente | 4/1896 | 105 | 11 | 192 | 6.4/4.2/5 | 15179/18415 | ||||||||
Combi 1.9 TDI 4X4 | 4/1896 | 105 | 12.4 | 181 | 7.7/4.9/5.9 | 18591/22556 | ||||||||
Combi 2.0 FSI 4X4 | 4/1984 | 150 | 9.7 | 202 | 11.6/6.6/8.4 | 19486/23914 | ||||||||
Combi 2.0 FSI Elegance | 4/1984 | 150 | 9.4 | 212 | 10.3/5.7/7.4 | 17234/21149 | ||||||||
Liftback Numar usi: 5 | ||||||||||||||
Model | Cilindri/ Cilindree | Putere (CP) | Cuplu (N*m) | 0-100 (sec.) | Vmax (km/h) | Consum (l/100km) | Pret CIP/DDP (euro) | |||||||
1.6 Classic | /1595 | 102 | 148 | 12.3 | 190 | 9.8/5.7/7.2 | 12071/14364 | |||||||
1.9 TDI (105CP) Classic | /1896 | 105 | 11 | 192 | 6.4/4.2/5 | 13382/15925 | ||||||||
2.0 TDI (140CP) Ambiente | /1986 | 140 | 9.6 | 208 | 7.2/4.6/5.5 | 16036/19083 | ||||||||
1.4 Classic | /1390 | 75 | 126 | 15.5 | 170 | 9.5/5.5/6.9 | 10812/13038 | |||||||
1.4 Ambiente | /1390 | 75 | 126 | 15.5 | 170 | 9.5/5.5/6.5 | 11927/14376 | |||||||
1.6FSI Classic | /1598 | 115 | 155 | 11.2 | 198 | 8.7/5.4/6.6 | 12816/15442 | |||||||
1.9TDI Ambiente | /1896 | 105 | 250 | 11.8 | 192 | 6.4/4.2/5.0 | 14146/17234 | |||||||
2.0FSI Ambiente | /1984 | 150 | 200 | 9.3 | 213 | 10.1/5.5/7.2 | 15041/18530 | |||||||



Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu