Consum
7.2
Mixt litri / 100 km 7.2 | Emisii CO2 g / km 189 |
Urban litri / 100 km | Nivel poluare Euro 5 |
Extraurban litri / 100 km |
Date tehnice
Nr. usi 5 | Nr. locuri 5 |
Motor tip / cilindri V6 | Combustibil Diesel |
Cilindree cc 2967 | Cutie viteze tip / trepte A8 |
Putere maxima CP (rpm) 204 (0) | Cuplu maxim Nm (rpm) 450 (1250) |
Viteza maxima km/h 205 | Acceleratie 0-100 km/h s 9.1 |
Tractiune Integrala | Lungime mm 5089 |
Latime mm 1983 | Inaltime mm 1737 |
Greutate kg | Ampatament mm 3002 |
Volum rezervor litri 100 | Volum portbagaj litri 775 |
Consum
9.1
Mixt litri / 100 km 9.1 | Emisii CO2 g / km 239 |
Urban litri / 100 km 11.3 | Nivel poluare Euro 5 |
Extraurban litri / 100 km 7.8 |
Date tehnice
Nr. usi 5 | Nr. locuri 5 |
Motor tip / cilindri V6 | Combustibil Diesel |
Cilindree cc 2967 | Cutie viteze tip / trepte A6 |
Putere maxima CP (rpm) 239 (4400) | Cuplu maxim Nm (rpm) 550 (2000) |
Viteza maxima km/h 210 | Acceleratie 0-100 km/h s 8.5 |
Tractiune Integrala | Lungime mm 5089 |
Latime mm 1983 | Inaltime mm 1737 |
Greutate kg 2370 | Ampatament mm 3002 |
Volum rezervor litri 100 | Volum portbagaj litri 775 |
Consum
8.9
Mixt litri / 100 km 8.9 | Emisii CO2 g / km 234 |
Urban litri / 100 km 11.2 | Nivel poluare Euro 6 |
Extraurban litri / 100 km 7.6 |
Date tehnice
Nr. usi 5 | Nr. locuri 5 |
Motor tip / cilindri V6 | Combustibil Diesel |
Cilindree cc 2967 | Cutie viteze tip / trepte A6 |
Putere maxima CP (rpm) 239 (4400) | Cuplu maxim Nm (rpm) 550 (2000) |
Viteza maxima km/h 210 | Acceleratie 0-100 km/h s 8.5 |
Tractiune Integrala | Lungime mm 5089 |
Latime mm 1983 | Inaltime mm 1737 |
Greutate kg 2420 | Ampatament mm 3002 |
Volum rezervor litri 100 | Volum portbagaj litri 775 |
Consum
10.7
Mixt litri / 100 km 10.7 | Emisii CO2 g / km 249 |
Urban litri / 100 km 14.4 | Nivel poluare Euro 4 |
Extraurban litri / 100 km 8.5 |
Date tehnice
Nr. usi 5 | Nr. locuri 5 |
Motor tip / cilindri V6 | Combustibil Benzina |
Cilindree cc 2995 | Cutie viteze tip / trepte A8 |
Putere maxima CP (rpm) 272 (6500) | Cuplu maxim Nm (rpm) 400 (2250) |
Viteza maxima km/h 222 | Acceleratie 0-100 km/h s 7.9 |
Tractiune Integrala | Lungime mm 5089 |
Latime mm 1983 | Inaltime mm 1737 |
Greutate kg 2295 | Ampatament mm 3002 |
Volum rezervor litri 100 | Volum portbagaj litri 775 |
Consum
10.7
Mixt litri / 100 km 10.7 | Emisii CO2 g / km 249 |
Urban litri / 100 km 14.4 | Nivel poluare Euro 4 |
Extraurban litri / 100 km 8.5 |
Date tehnice
Nr. Usi 5 | Nr. locuri 5 |
Motor tip / cilindri V6 | Combustibil Benzina |
Cilindree cc 2995 | Cutie viteze tip / trepte A8 |
Putere maxima CP (rpm) 333 (6500) | Cuplu maxim Nm (rpm) 440 (2900) |
Viteza maxima km/h 243 | Acceleratie 0-100 km/h s 6.9 |
Tractiune Integrala | Lungime mm 5089 |
Latime mm 1983 | Inaltime mm 1737 |
Greutate kg 2315 | Ampatament mm 3002 |
Volum rezervor litri 100 | Volum portbagaj litri 775 |
Consum
9.9
Mixt litri / 100 km 9.9 | Emisii CO2 g / km 262 |
Urban litri / 100 km 12.8 | Nivel poluare Euro 4 |
Extraurban litri / 100 km 8.2 |
Date tehnice
Nr. usi 5 | Nr. locuri 5 |
Motor tip / cilindri V8 | Combustibil Benzina |
Cilindree cc 4134 | Cutie viteze tip / trepte A6 |
Putere maxima CP (rpm) 340 (4000) | Cuplu maxim Nm (rpm) 760 (1750) |
Viteza maxima km/h 240 | Acceleratie 0-100 km/h s 6.4 |
Tractiune Integrala | Lungime mm 5089 |
Latime mm 1983 | Inaltime mm 1737 |
Greutate kg 2495 | Ampatament mm 3002 |
Volum rezervor litri 100 | Volum portbagaj litri 775 |
Consum
11.3
Mixt litri / 100 km 11.3 | Emisii CO2 g / km 298 |
Urban litri / 100 km 14.8 | Nivel poluare Euro 5 |
Extraurban litri / 100 km 9.3 |
Date tehnice
Nr. usi 5 | Nr. locuri 5 |
Motor tip / cilindri V6 | Combustibil Diesel |
Cilindree cc 5934 | Cutie viteze tip / trepte A6 |
Putere maxima CP (rpm) 500 (3750) | Cuplu maxim Nm (rpm) 1000 (1750) |
Viteza maxima km/h 250 | Acceleratie 0-100 km/h s 5.5 |
Tractiune Integrala | Lungime mm 5089 |
Latime mm 1983 | Inaltime mm 1737 |
Greutate kg 2680 | Ampatament mm 3002 |
Volum rezervor litri 100 | Volum portbagaj litri 775 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu